Bulletin d'enneigement du Grand-Ballon
Mise à jour le | 29/11/2023 à 7:28 |
---|---|
Le domaine skiable est | ![]() |
Tarifs en vigueur | bleu |
Tendance Météo | la neige est tombée et les chutes vont se poursuivre. ![]() |
Température (°C) | -3 °C |
Force et direction du vent | 20 km/h secteur nord |
Dernières chutes de neige | 15 cm le 28/11/2023 |
Hauteur de neige haut des pistes | 25 cm |
Hauteur de neige bas des pistes | 35 cm |
Observations | Ouverture du domaine skiable dès que l'enneigement le permettra |
Noms des pistes | Etat |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Téléski | Etat |
---|---|
Téléski du Ballon | ![]() |
Fil neige Bambi | ![]() |
Téléski de la Ferme | ![]() |
Téléski de la Combe | ![]() |