Bulletin d'enneigement du Markstein
| Mise à jour le | 19/11/2026 à 9:43 |
|---|---|
| Le domaine skiable est | ![]() |
| Nocturne Alpin | ![]() |
| Tarifs en vigueur | rouge |
| Tendance Météo | Nous attendons avec impatience l'arrivée de la neige et du froid. |
| Température (°C) | 2 °C |
| Force et direction du vent | 50 km/h secteur ouest |
| Dernières chutes de neige | 25 cm le 18/02/2026 |
| Hauteur de neige haut des pistes | 0 cm |
| Hauteur de neige bas des pistes | 0 cm |
| Observations | Démarrage de la saison 2026-2027 dès que l'enneigement sera suffisant. |
| Noms des pistes | Etat |
|---|---|
Grenouillère 1 |
![]() |
Grenouillère 2 |
![]() |
Grenouillère 3 |
![]() |
Jardin d'enfant |
![]() |
Tremplin 1 |
![]() |
Bichettes |
![]() |
Steinlebach |
![]() |
Les Crêtes |
![]() |
Les chaumes |
![]() |
Tremplin 2 |
![]() |
Fédérale |
![]() |
La combe |
![]() |
Stade |
![]() |
Charton |
![]() |
| Téléski | Etat |
|---|---|
| Grenouillère 1 | ![]() |
| Grenouillère 2 | ![]() |
| Grenouillère 3 | ![]() |
| Tremplin 1 | ![]() |
| Tremplin 2 | ![]() |
| Fédérale 1 | ![]() |
| Fédérale 2 | ![]() |
| Steinlebach | ![]() |





Grenouillère 1
Tremplin 1
Tremplin 2
La combe