Bulletin d'enneigement du Markstein
| Mise à jour le | 17/01/2026 à 12:40 |
|---|---|
| Le domaine skiable est | ![]() |
| Nocturne Alpin | ![]() |
| Tarifs en vigueur | rouge |
| Tendance Météo | couvert et eclaircies |
| Température (°C) | +4 °C |
| Force et direction du vent | 7 km/h secteur sud |
| Dernières chutes de neige | 15 cm le 10/01/2026 |
| Hauteur de neige haut des pistes | 30 cm |
| Hauteur de neige bas des pistes | 30 cm |
| Observations | Domaine alpin ouvert à partir de 9h, |
| Noms des pistes | Etat |
|---|---|
Grenouillère 1 |
![]() |
Grenouillère 2 |
![]() |
Grenouillère 3 |
![]() |
Jardin d'enfant |
![]() |
Tremplin 1 |
![]() |
Bichettes |
![]() |
Steinlebach |
![]() |
Les Crêtes |
![]() |
Les chaumes |
![]() |
Tremplin 2 |
![]() |
Fédérale |
![]() |
La combe |
![]() |
Stade |
![]() |
Charton |
![]() |
| Téléski | Etat |
|---|---|
| Grenouillère 1 | ![]() |
| Grenouillère 2 | ![]() |
| Grenouillère 3 | ![]() |
| Tremplin 1 | ![]() |
| Tremplin 2 | ![]() |
| Fédérale 1 | ![]() |
| Fédérale 2 | ![]() |
| Steinlebach | ![]() |





Grenouillère 1
Tremplin 1
Tremplin 2
La combe